ERP PME — Gestion intégrée OHADA · Niger 2025
Prototype démo · InnovatiCWave · +227 91 37 13 92
SARL NigerConstruct · Avril 2025 · Données temps réel
147 factures émises ce mois · SYSCOHADA
| N° Facture | Client | Montant TTC | Date | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2025-0147 | Mairie de Niamey | 14 750 000 FCFA | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Envoyée |
| FAC-2025-0146 | Min. Éducation | 8 260 000 FCFA | 05/04/2025 | 05/05/2025 | Payée ✓ |
| FAC-2025-0138 | SONICHAR | 3 540 000 FCFA | 25/03/2025 | 24/04/2025 | ⚠️ En retard |
Opportunités en cours · Suivi 360°
Ventes comptoir · Paiement Mobile Money
320 références · Matériaux de construction
| Article | Unité | Stock actuel | Seuil min | Valeur stock | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciment CIMFASO 50kg | Sac |
248 sacs
|
50 sacs | 2 108 000 FCFA | OK ✅ |
| Fer à béton 12mm (barre 12m) | Barre |
0 barre
|
20 barres | — | RUPTURE ❌ |
| Sable fin m³ | m³ |
8 m³
|
20 m³ | 96 000 FCFA | Stock bas ⚠️ |
| Gravier concassé m³ | m³ |
42 m³
|
10 m³ | 630 000 FCFA | OK ✅ |
| Parpaings 15×20×40 | Pièce |
0 pce
|
500 | — | RUPTURE ❌ |
Commandes, réceptions, règlements
| Fournisseur | Articles commandés | Montant | Date BC | Livraison prévue | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMFASO Niger | Ciment 200 sacs | 1 700 000 FCFA | 07/04/2025 | 11/04/2025 | En transit |
| Acier Niger SA | Fer à béton 12mm × 100 barres | 2 400 000 FCFA | 09/04/2025 | 12/04/2025 | Confirmée |
| Carrière Tillabéri | Sable fin 50 m³ + Gravier 30 m³ | 1 350 000 FCFA | 08/04/2025 | 10/04/2025 | Livré ✓ |
Journaux · Balance · États financiers
| Date | Journal | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | VE | Facture Mairie Niamey | 14 750 000 | 14 750 000 |
| 08/04 | TR | Encaissement FAC-0146 | 8 260 000 | 8 260 000 |
| 05/04 | AC | Achat ciment CIMFASO | 1 700 000 | 1 700 000 |
87 employés · Clôture paie avril dans 5 jours
| Employé | Poste | Brut | CNSS salarié | Net à payer | Bulletin |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Harouna | Chef chantier | 285 000 | -14 963 | 256 837 FCFA | |
| Mariama Sani | Comptable | 320 000 | -16 800 | 278 400 FCFA | |
| Issoufou Maïga | Maçon qualifié | 145 000 | -7 613 | 124 587 FCFA |
Comptes bancaires · Flux temps réel
| Date | Libellé | Compte | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | Encaissement FAC-0147 Mairie | ECOBANK | — | +14 750 000 | 5 840 000 |
| 08/04 | Règlement fournisseur CIMFASO | ECOBANK | -1 700 000 | — | 5 090 000 (av. enc.) |
| 07/04 | Virement salaires mars 2025 | ECOBANK | -45 988 440 | — | 6 790 000 |